新东风基金超市

本期:     基金类型:     基金代码:     基金简称:     基金经理:
锁定 序号 基金代码 基金简称 净值 累积净值 设立日期 基金类型 基金经理 日涨跌 周涨跌 周相对涨跌 月涨跌 月相对涨跌 年相对涨跌 最新份额(亿)
1 253021 国联安德盛增利B 1.06 1.08 2009-3-11 契约型开放式 冯俊 0% 0.56% 2.95% 1.41% 2.82% -22.1%
2 161010 富国天丰 1.06 1.17 2008-10-24 其它 饶刚 -0.09% 0.52% 2.92% 1.74% 3.15% -21.86%
3 253020 国联安德盛增利A 1.06 1.08 2009-3-11 契约型开放式 冯俊 -0.09% 0.46% 2.85% 1.41% 2.81% -21.81%
4 213007 宝盈增强收益A/B 1.17 1.21 2008-5-15 契约型开放式 陈若劲 -0.16% 0.44% 2.82% 1.7% 3.1% -20.1%
5 160602 鹏华普天债券A类 1.18 1.38 2003-7-12 契约型开放式 王鹏 0% 0.44% 2.94% 1.4% 2.8% -24.78%
6 213917 宝盈增强收益C 1.17 1.2 2008-10-20 契约型开放式 陈若劲 -0.16% 0.43% 2.81% 1.66% 3.07% -20.41%
7 410004 华富收益增强A 1.13 1.25 2008-5-28 契约型开放式 曾刚 0.05% 0.42% 2.82% 1.73% 3.14% -20.46%
8 410005 华富收益增强B 1.13 1.24 2008-5-28 契约型开放式 曾刚 0.04% 0.41% 2.8% 1.71% 3.12% -20.77%
9 310378 申万巴黎添益宝A 1.05 1.06 2008-12-4 契约型开放式 周鸣 0.09% 0.38% 2.76% 1.73% 3.14% -24.48%
10 160608 鹏华普天债券B类 1.14 1.34 2006-5-15 契约型开放式 王鹏 -0.07% 0.37% 2.87% 1.28% 2.69% -25.31%
11 160612 鹏华丰收债券 1.1 1.22 2008-5-28 契约型开放式 阳先伟 0% 0.33% 2.82% 1.24% 2.65% -20.47%
12 166003 中欧稳健收益A 1.05 1.07 2009-4-24 契约型开放式 林钟斌 0% 0.33% 2.79% 1.48% 2.88% -11.04%
13 166004 中欧稳健收益C 1.04 1.07 2009-4-24 契约型开放式 林钟斌 -0.01% 0.31% 2.78% 1.43% 2.84% -11.38%
14 310379 申万巴黎添益宝B 1.04 1.05 2008-12-4 契约型开放式 周鸣 0% 0.29% 2.66% 1.55% 2.95% -24.77%
15 020002 国泰金龙债券A类 1.02 1.4 2003-12-5 契约型开放式 陈强 -0.14% 0.21% 2.64% 0.72% 2.11% -25.13%
基金综合报告
每页显示条数: 共43 页,638条,第1页 到第

重要数据及对比

日涨跌

日相对涨跌

季涨跌

季相对涨跌

半年涨跌

半年相对涨跌

年涨跌

至今涨跌

至今相对涨跌

今年涨跌

今年相对涨跌

管理机构

发行日期

上市日期

剩余期限(年)

募集份额

交易价格

折溢率

全部选择    全部清除

注:
    1.封闭式基金净值,累计净值及折溢率按最近基金公布的净值计算(封闭式基金每周公布一次净值)
    2.封闭式基金涨跌及相对涨跌采用基金最新累计净值计算