新东风基金持股决策平台

本期:     上期时间:     前三名基金数据:     行业: 股票代码:
锁定名次 股票代码 股票简称 持股总值(万元) 持股总数(万股) 流通股比 上期流通股比 上期持股变化 持股家数 平均持股 第一名 持股比例 第二名 持股比例 第三名 持股比例
1 000568 泸州老窖 1212671 31062 43.4% 79.2% -45.2% 59 0.7% 长城安心回报 3% 大成蓝筹稳健 2.8% 大成价值增长 2.7% 全部持股基金
2 002024 苏宁电器 2488006 119731 38.1% 83.4% -54.3% 94 0.4% 广发聚丰 3.7% 银华核心价值优选 2% 富国天益价值 1.6% 全部持股基金
3 000895 双汇发展 548200 10324 35.1% 106.1% -66.9% 19 1.8% 兴业趋势投资(LOF) 4.5% 嘉实理财稳健 4.3% 上投中国优势 3.9% 全部持股基金
4 600546 山煤国际 187404 5449 30.2% 63.8% -52.8% 12 2.5% 汇添富均衡增长 8.4% 易方达策略成长二号 5.8% 易方达策略成长 5.4% 全部持股基金
5 601166 兴业银行 4625022 114736 28.8% 64.7% -55.4% 178 0.2% 广发聚丰 1.6% 易方达50指数 1.2% 长城品牌优选 0.9% 全部持股基金
6 600703 三安光电 113205 2146 28.6% 43.8% -34.7% 6 4.8% 大成优选 8.5% 基金景福 7.9% 银华优质增长 5.7% 全部持股基金
7 000685 中山公用 137033 4497 28.6% 36.4% -21.4% 2 14.3% 中邮核心成长 17.9% 中邮核心优选 10.7%   全部持股基金
8 000001 深发展A 1826340 74942 25.6% 64.5% -60.2% 75 0.3% 融通新蓝筹 1.6% 富国天瑞强势地区 1.5% 融通深证100指数 1.1% 全部持股基金
9 000983 西山煤电 1125584 28217 24.9% 83% -70% 77 0.3% 易方达价值成长 3.5% 融通新蓝筹 3% 融通深证100指数 1.2% 全部持股基金
10 600887 *ST伊利 458090 17299 23.8% 42.9% -44.6% 30 0.8% 华夏红利 2.3% 华夏回报 2.3% 华夏成长 2.2% 全部持股基金
11 600690 青岛海尔 438330 17682 23.4% 42.8% -45.3% 28 0.8% 中银增长 3.5% 交银施罗德蓝筹 2.4% 鹏华价值优势(LOF) 1.9% 全部持股基金
12 600570 恒生电子 211350 10059 22.6% 42.8% -47.2% 18 1.3% 长信金利趋势 5% 汇添富成长焦点 3.2% 兴业社会责任 2.3% 全部持股基金
13 601318 中国平安 4756226 86336 22% 60.4% -63.6% 233 0.1% 易方达50指数 1% 华夏上证50ETF 0.7% 嘉实沪深300指数(LOF) 0.5% 全部持股基金
14 000792 盐湖钾肥 481782 8454 21.6% 65.7% -67.1% 25 0.9% 广发聚丰 6.7% 光大保德信量化核心 1.9% 交银施罗德稳健配置 1.7% 全部持股基金
15 002269 美邦服饰 50735 2240 21.3% 28.2% -24.3% 4 5.3% 南方避险增值 8.7% 景顺长城内需增长贰号 6.7% 南方恒元保本 3.1% 全部持股基金
行业决策 行业估值 基本面 市场面
每页显示条数: 共36 页,534条,第1页 到第
提示:     1.行业分类按新东风行业分类标准
             2.根据基金信息披露规则,一、三季度基金公布前十名的持股
             3.基金中报及年报的公布分两次公布,首次公布时只公布前十名的持股,二次公布时公布全部持股,请在使用时注意提示
             4.本期数据为前十名持股