新东风市场面决策平台

    日期     行业 包含B股 股票代码 回首页
锁定 名次 股票代码 股票名称 流通市值(亿) 收盘价 当日涨跌幅 周走势 52周最高价 52周最低价 1天相对大盘涨跌 1天相对行业涨跌 三月股价区间 1周日均成交额(万元) 当日换手 放量缩量 当日资金流向 周活跃度 市盈率 市净率 市销率 每10股转送股预案 每10股派现预案(元)
1 000710 天兴仪表 24.3 16.04 10.01% 维持强势 17.60 6.36 11.04% 8.67% 中位 6055 5.84% 剧烈放量 480% 温和上升 263.8 23.22 6.35 0
2 000815 美利纸业 19.6 12.43 10% 维持强势 12.43 7.85 11.03% 9.46% 顶部 19262 20.77% 剧烈放量 1749% 大幅上升 302 2.05 2.09 10.00 1.10
3 002127 新民科技 6.9 14.63 10% 维持强势 14.63 6.07 11.03% 11.55% 顶部 13530 33.74% 剧烈放量 2760% 大幅上升 46.3 4.88 2.09 6.00 0.50
4 600764 中电广通 32.3 9.81 9.98% 维持强势 10.40 4.31 10.7% 10.87% 顶部 6870 3.42% 温和放量 286% 温和上升 -193.8 5.89 2.89 0
5 600784 鲁银投资 21.4 10.69 6.47% 维持强势 11.04 4.86 7.18% 6.04% 顶部 11950 13.98% 剧烈放量 1179% 温和上升 85.3 6.39 0.76 0
6 000659 珠海中富 39.3 8.05 6.34% 维持强势 8.38 4.65 7.33% 7.12% 顶部 15790 11.26% 剧烈放量 948% 大幅上升 27 2.81 1.85 0
7 600220 江苏阳光 98.4 7.22 5.87% 维持强势 7.50 4.30 6.57% 4.94% 顶部 137195 14.89% 温和放量 1224% 大幅上升 120.9 4.60 5.19 0
8 300020 银江股份 8.6 43.20 5.7% 维持强势 55.00 28.02 6.69% 6.13% 中位 5069 12.42% 温和放量 1034% 持平      
9 000519 银河动力 36.8 23.54 5.61% 维持强势 24.00 3.39 6.6% 6.79% 顶部 15894 7.83% 温和放量 652% 持平 1220.8 13.27 15.47 0
10 002071 江苏宏宝 15.4 12.91 5.56% 维持强势 13.37 5.21 6.55% 6.66% 顶部 4606 4.17% 温和放量 346% 持平 -382.2 5.00 5.67 0
11 300054 鼎龙股份 6.1 50.98 5.53% 维持强势 51.95 31.70 6.51% 7.53% 顶部 7510 19.09% 温和放量 1553% 温和下降      
12 002362 汉王科技 20.7 96.00 5.39% 维持强势 96.15 77.00 6.38% 5.81% 顶部 47806 15.92%   1290% 温和下降      
13 600095 哈高科 26.6 7.37 5.29% 走弱 7.81 3.81 5.98% 7.01% 中位 17752 10.48% 温和放量 876% 大幅上升 -60.3 4.04 9.03 0
14 002189 利达光电 10.1 11.05 5.04% 走强 11.78 5.92 6.02% 6.22% 顶部 7536 14.61% 温和放量 1232% 温和下降 -249.6 4.82 6.75 0
15 600892 ST湖科 9.2 20.32 5.01% 走弱 22.70 8.47 5.71% 6.35% 中位 3515 11.15% 剧烈放量 909% 持平 -112.3 -34.55 12.74 0
行业决策 行业估值 基金持股 基本面
每页显示条数: 共114 页,1697条,第1页 到第
重要市场面数据

总市值

总市值份额

流通市值份额

开盘价

一周涨跌幅

一月涨跌幅

一年涨跌幅

当日走势

月走势

股价创新高天数

股价创新低天数

一周相对大盘涨跌

一月相对大盘涨跌

一年相对大盘涨跌

一周相对行业涨跌

一月相对行业涨跌

一年相对行业涨跌

振幅

一周振幅

一月振幅

一年振幅

半年股价区间

当日成交额

一周日均成交额

一月日均成交额

一年日均成交额

一月总换手

一年总换手

一周资金流向

一月资金流向

一年资金流向

成交额创新高天数

成交额创新低天数

当日活跃度

月活跃度

全部选择    全部清除

提示:     1.沪深股票分别对应上证综指和深证成指,作为相对涨跌参照
             2.以新东风行业分类作为行业相对涨跌参照
             3.市盈率、市净率按最近一天收盘价及最近一份季度财务数据计算
             4.资金流向大于100%,表示个股成交额大于流通市值比例,小于100%则反之
             5.每10股转送股及派现均为未实施的预案,已实施分红方案不包括在其中